| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SelfPrivacy | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 6 | 3 | |
Summary
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| English name of the language | English | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
| Plural: Default plural 14 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
09/24/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 936 | 6,024 | 38,003 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 82% | 771 | 83% | 5,003 | 79% | 30,264 |
| Translated | 100% | 936 | 100% | 6,024 | 100% | 38,003 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 17% | 165 | 16% | 1,021 | 20% | 7,739 |
| Failing checks | 21% | 205 | 32% | 1,975 | 32% | 12,458 |
| Strings with suggestions | 1% | 6 | 1% | 61 | 1% | 436 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Resource updated |
The “
selfprivacy_api/locale/messages.pot” file was changed.
08/07/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
Kanidm CLI did not reset the admin password.
%(KANIDM_DESCRIPTION)s
%(KANIDM_PROBLEMS)s
%(REPORT_IT_TO_SUPPORT_CHATS)s
%(KANIDM_DEBUG_HELP)s
Used command: %(command)s
Used regex pattern: %(regex_pattern)s
Kanidm's CLI output: %(output)s